Name   | Projekt   | Institut   | Rolle   |
Hammer, Barbara | Projekt_22 | CITEC, Uni Bielefeld | PI |
Müller, Klaus-Robert | Projekt_8 | Computer Science, TU Berlin | PI |
Lücke, Jörg | Projekt_24 | Department for Medical Physics and Acoustics, Oldenburg University | PI |
Brock, Oliver | Projekt_18 | Department of Computer Engineering and Microelectronics, TU Berlin | PI |
Hutter, Frank | Projekt_19 | Department of Computer Science, Freiburg University | PI |
Riedmiller, Martin | Projekt_27 | Department of Computer Science, Freiburg University | PI |
Neumann, Gerhard | Projekt_25 | Department of Computer Science, TU Darmstadt | PI |
Peters, Jan | Projekt_25 | Department of Computer Science, TU Darmstadt | PI |
Cremers, Daniel | Projekt_21 | Department of Computer Science, TU Munich | PI |
Triebel, Rudolph | Projekt_21 | Department of Computer Science, TU Munich | PI |
Pinkwart, Niels | Projekt_22 | Department of Informatics, HU Berlin | PI |
Obermayer, Klaus | Projekt_26 | Department of Software Engineering and Theoretical Computer Science/ TU Berlin | PI |
Häb-Umbach, Reinhold | Projekt_23 | Fachgebiet Nachrichtentechnik, Uni Paderborn | PI |
Burgard, Wolfram | Projekt_20 | Faculty of Computer Science/ Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | PI |
Brox, Thomas | Projekt_19 | Faculty of engineering, Dept. of Computer Science, Freiburg University | PI |
Kawanabe, Motoaki | Projekt_8 | Fraunhofer FIRST, Berlin | PI |
Lukowicz, Paul | Projekt_49 | German Research Center for Artificial Intelligence/ Kaiserslautern University | PI |
Asfour, Tamim | Projekt_16 | Humanoids and Intelligence Systems Lab, KIT Karlsruhe | PI |
Beetz, Michael | Projekt_11 | Informatics, Bremen University | PI |
Toussaint, Marc | Projekt_18 | Informatics, Stuttgart University | PI |
Fürnkranz, Johannes | Projekt_15 | Informatics, TU Darmstadt | PI |
Graves, Alex | Projekt_2 | Institut für Informatik VI, TU München | PI |
Martinetz, Thomas | Projekt_7 | Institut für Neuro- und Bioinformatik, Uni Lübeck | PI |
Barth, Erhardt | Projekt_7 | Institut für Neuro- und Bioinformatik, Uni Lübeck | PI |
Schöner, Gregor | Projekt_12 | Institut für Neuroinformatik/ Ruhr-Universität Bochum | PI |
Behnke, Sven | Projekt_13 | Institute for Computer Science VI, Uni Bonn | PI |
Stahl, Carola | Projekt_18 | Institute for Parallel and Distributed Systems, Stuttgart University | PI |
Pasemann, Frank | Projekt_10 | Institute of Cognitive Science, Uni Osnabrück | PI |
Schmidt-Thieme, Lars | Projekt_28 | Institute of Computer Science | PI |
van der Smagt, Patrick | Projekt_2 | Institute of Robotics and Mechatronics, DLR Oberpfaffenhofen | PI |
Sick, Bernhard | Projekt_29 | Intelligent Embedded Systems Group, Kassel University | PI |
Dillmann, Rüdiger | Projekt_1 | Karlsruher Institute of Technology (KIT) | PI |
Hüllermeier, Eyke | Projekt_15 | Knowledge Engineering & Bioinformatics/ Uni Marburg | PI |
Bödecker, Joschka | Projekt_27 | Machine Learning Lab, Freiburg University | PI |
Henning, Philipp | Projekt_19 | Max Planck Institute for Intelligent Systems, Tuebingen | PI |
Ay, Nihat | Projekt_17 | Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences (MIS) | PI |
Olbrich, Eckehard | Projekt_6 | Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences (MIS), Leipzig | PI |
Bethge, Matthias | Projekt_14 | MPI for Biological Cybernetics, Uni Tuebingen | PI |
Ritter, Helge | Projekt_16 | Neuroinformatics & CITEC, Uni Bielefeld | PI |
Haschke, Robert | Projekt_16 | Neuroinformatics & CITEC, Uni Bielefeld | PI |
Kerstling, Kristian | Projekt_5 | TU Dortmund | PI |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11